صفحه اصلی > آزمون ها
ردیف | عنوان آزمون فارسی | عنوان آزمون انگلیسی | شماره استاندارد | سال انتشار |
1 | سمیت سلولی | Cytotoxicity | ISO 10993- 5 | 2009 |
2 | حساسیت زایی | Sensitization | ISO 10993- 10 | 2021 |
3 | تحریک زایی | Irritation | ISO 10993- 10 | 2021 |
4 | سمیت ژنتیکی | Genotoxicity | ISO 10993- 3 | 2014 |
5 | خون سازگاری | Hemocompatibility | ISO 10993- 4 | 2017 |
6 | همولیز کنندگی | Hemolysis | ISO 10993- 4 | 2017 |
7 | سمیت سیستمیک | Systemic toxicity | ISO 10993-11 | 2017 |
8 | ایمپلنتیشن (کاشت) | Implantation | ISO 10993-6 | 2016 |
9 | اندوتوکسین باکتریایی (LAL) | Bacterial endotoxin | ISO 10993-11 USP 41 | 2017 |
10 | تب زایی (پیروژن) | Pyrogen | ISO 10993- 11 USP 151 | 2017 |
11 | باقیمانده گاز اتیلن اکساید | Ethylene oxide sterilization residuals | ISO 10993-7 | 2008 |
ردیف | عنوان آزمون | Designation | شماره استاندارد (EN) | شماره استاندارد (FR) |
1 | استریلیتی | Founder & Head of Ideas | ISO 11737- 2: 2019
USP 71
| IINSO 3001-1
INSO 3001-2
|
2 | شمارش میکروبی (کانت) | وسایل پزشکی | ISO 11737- 1:2021 | INSO 7631-1 |
3 | Faizus Saleheen | مواد دارویی | USP 61, USP 62 | - |
4 | MD Mahmudul Hasan | مکمل و افزودنی غذایی | USP 2021, USP 2022 | - |
5 | Zahangir Alam | غذایی به روش پورپلیت | - | INSO 5272-1 |
6 | MD. Kamrul Islam | غذایی به روش کشت سطحی | - | INSO 5272-2 |
7 | Sumon Sarker | آب | ISO 6222:2014 ISO 11133: 2014 USP 1231 | INSO 5271:1398 |
8 | ماندگاری استریل | Lead Software Engineer | ASTM F1980 | - |
9 | پایش میکروبی اتاق تمیز | Lead Sodtware Engineer | ISO 14644 ISO 14698 | - |
10 | قابلیت رشد محیط کشت میکروبی (GPT Test) | Lead Sodtware Engineer | USP 51,61,62,71,1116, 1117 | - |
11 | حداقل غلظت مهارکننده/کشنده باکتری (MIC, MBC) | Lead Sodtware Engineer | CLSI m26a | - |
12 | آنتی بیوگرام/حاله عدم رشد (Disk diffusion) | Lead Sodtware Engineer | CLSI m07 CLSI m44a2 | - |
13 | صحه گذاری روش استریل با اشعه گاما | صحه گذاری روش استریل با اشعه گاما | ISO 11137-1: 2018 | - |
14 | تعیین دز استریل با اشعه گاما | Lead Sodtware Engineer | ISO 11137-2: 2013 | - |
ردیف | عنوان آزمون | شماره استاندارد (EN) | شماره استاندارد (FR) | |
1 | طول عمر تسریعی- پیرسازی- تاریخ انقضاء- پایداری | ISO 11607 ASTM F1980 | – | |
2 | ماندگاری استریل | ISO 11607 ASTM F1980 | – | |
3 | مهر و موم | ISO 11607 ASTM F1886M | – | |
4 | نشتی- نفوذ رنگ | ISO 11607 ASTM F1929-15 | – | |
5 | نشتی- آزمون حباب | ISO 11607 ASTM F2096-11 | – | |
6 | مقاومت به فشار داخلی | ISO 11607 ISO 2758: 2014, ASTM F1140 | – | |
7 |
استحکام کششی | کاغذ | ISO 11607 ISO 1924-2: 2008 ISO 1924-3: 2005 | – |
8 | پلاستیک | ISO 11607 ASTM D882-18 | – | |
9 | منسوجات | ISO 11607 ASTM D5034-09 | – |
ردیف | عنوان آزمون | شماره استاندارد (EN) | شماره استاندارد (FR) |
1 | نمادهای تجهیزات پزشکی | ISO 15223-1: 2021 | – |
2 | اطلاعات تجهیزات پزشکی | ISO 20417: 2021 BS EN 1041: 2008+A1:2013 | – |
ردیف | Name | عنوان آزمون | استاندارد بینالمللی (EN) | استاندارد فارسی (FA) |
1 | ست سرم | ست سرم | ISO 8536-4: 2019 | INSO 8357-4: 1401 |
2 | Sheikh Heera | ست سرم بورت دار | ISO 8536-5: 2004 | INSO 8257-5 |
3 | ست انتقال خون | ست خونگیری | ISO 1135-3: 2016 | INSO 4638-3: 1396 |
4 | MD Mahmudul Hasan | ست تزریق (جاذبه) | ISO 1135-4: 2016 | INSO 4638-4: 1396 |
5 | Zahangir Alam | ست تزریق (دستگاه فشار) | ISO 1135-5: 2015 | INSO 4638-5: 1395 |
6 | سرنگ | سرنگ زیرجلدی | ISO 7886-1: 2017 | INSO 770-1: 1396 |
7 | Sumon Sarker | سرنگ خود تخریبی | ISO 7886-3: 2020 | INSO 770-3 |
8 | سرنگ | سرنگ انسولین | ISO 8537: 2016 | INSO 3591: 1395 |
9 | سوزن | سوزن زیر جلدی | ISO 7864: 2016 | INSO 3979: 1398 |
10 | سوزن | سوزن دندانپزشکی | ISO 7885: 2010 | INSO 5554: 1394 |
11 | گاز | گاز طبی زخم بندی | AS 2835-1: 1998 | INSO 3061: 1401 |
12 | سوزن | گاز وازلینه | USP <29> | ISIRI 11032 |
13 | باند | باند زخم بندی | DIN EN 14079: 2003 | INSO 583: 1394 |
14 | سوزن | باند کشی | BS 7505: 1995 SABS 945-2: 1994 | ISIRI 5557: 1380 |
15 | سوزن | باند گچی | IS 4738: 1993 | ISIRI 11806: 1387 |
16 | سوزن | باند قالبگیری ارتوپدی فعال شونده با آب | ASTM F1536-95: 2015 | INSO 18149: 1392 |
17 | کاتتر | کاتتر آنژیوگرافی | ISO 10555-2: 2013 | INSO 7325-2 |
18 | سوزن | کاتتر ورید مرکزی | ISO 10555-3: 2013 | INSO 7325-3: 1392 |
19 | سوزن | کاتتر بالن دار | ISO 10555-4: 2013 | INSO 7325-4: 1392 |
20 | سوزن | کاتتر سوزن دار | ISO 10555-5: 2013 | INSO 7325-5: 1392 |
21 | ماسک پزشکی | الزامات فیزیکی | ASTM F2100 ASTM F2101 | INSO 6138 |
22 | ماسک پزشکی | فشار تفاضلی | ASTM F2101 | +1-202-555-0199 |
23 | سوزن | پالایش باکتریایی (BFE) | devutpol@authlab.io | +1-202-555-0199 |
24 | سوزن | تمیزی میکروبی | devutpol@authlab.io | +1-202-555-0199 |
25 | سوزن | زیست سازگاری | devutpol@authlab.io | INSO 6138 |
26 | کاندوم | کاندوم لاستیکی لاتکس طبیعی | ISO 4074: 2014 | INSO 14768: 1401 |
27 | سوزن | کاندوم لاستیکی آزمایش بالینی | ISO 16037: 2011 | ISIRI 9551 |
28 | سوزن | کاندوم مردانه سنتزی | ISO 23409: 2011 | - |
29 | سوزن | کاندوم زنانه | ISO 25841:2020 | INSO 18439: 1392 |
30 | دستکش | دستکش جراحی | ISO 10282: 2014 | INSO 1644: 1394 |
31 | سوزن | دستکش خانگی | ISO 20057: 2017 | INSO 3671: 1398 |
32 | سوزن | دستکش معاینه PVC)) | ISO 11193-2: 2006 | ISIRI 9552-2 |
33 | سوزن | دستکش معاینه((latex | ISO 11193-1: 2020 | ISIRI 9552-1 |
34 | سوزن | تعیین پودر سطحی | ISO 21171: 2006 | INSO 12774 |
35 | اندیکاتورهای شیمیایی | گاز اتیلن اکساید | ISO 11140-1 ISO 15882: 2006 | - |
36 | سوزن | گاما | ISO 15882: 2006 | +1-202-555-0199 |
37 | اندیکاتورهای شیمیایی | اتوکلاو | devutpol@authlab.io | +1-202-555-0199 |
38 | اندیکاتورهای شیمیایی | پلاسما | devutpol@authlab.io | +1-202-555-0199 |
39 | اندیکاتورهای شیمیایی | حرارت خشک (آون) | devutpol@authlab.io | +1-202-555-0199 |
40 | اندیکاتورهای شیمیایی | فرمالدهید | devutpol@authlab.io | +1-202-555-0199 |
41 | اندیکاتورهای بیولوژیکی | گاز اتیلن اکساید | ISO 11138-1 ISO 11138-3 ISO 11138-4 | - |
42 | اندیکاتورهای بیولوژیکی | گاما | ISO 11138-3 | Add New |
43 | اندیکاتورهای بیولوژیکی | اتوکلاو | ISO 11138-4 | Add New |
44 | اندیکاتورهای بیولوژیکی | پلاسما | Add New | Add New |
45 | اندیکاتورهای بیولوژیکی | حرارت خشک | Add New | Add New |
46 | اندیکاتورهای بیولوژیکی | حرارت خشک (آون) | Add New | Add New |
47 | اندیکاتورهای بیولوژیکی | فرمالدهید | Add New | Add New |
48 | کنترل آب آزمایشگاهی | اندازه گیری سختی (TDS) - نمک | ISO 3696: 1987 USP<1231> | INSO 1728: 1381 |
49 | Add New | اندازه گیری هدایت الکتریکی (CD) | Add New | Add New |
50 | Add New | اندازه گیری PH | Add New | Add New |
51 | Add New | اندازه گیری اکسیژن | Add New | Add New |
52 | Add New | اندازه گیری اختلاف پتانسیل اکسایش و کاهش (ORP) | ISO 3696: 1987 | Add New |
53 | Add New | شمارش میکروبی-کانت-بایوبردن | USP<1231> | INSO 1728: 1381 |
54 | ظروف | ظروف پسماند تیز و برنده | BS 7320: 1990 AS 4031:1992 | ISIRI 8502 |
55 | Add New | ظروف جمع آوری خون وریدی انسان | ISO 6710: 2017 | INSO 11341 |
56 | دندان پزشکی | دندانهای مصنوعی | ISO 22112: 2017 | INSO 11791: 1398 |
57 | Add New | نخ دندان | ISO 28158: 2018 | INSO 14019 |
58 | Add New | مسواک دندان | ISO 20126: 2022 | INSO 2063: 1396 |
59 | Add New | آمالگام دندان | ISO 24234: 2015 ISO 20749: 2017 | INSO 21005: 1394 INSO 22515: 1396 |
60 | صحه گذاری چمبر گاز اتیلن اکساید | گاز اتیلن اکساید | ISO 11135 | - |
61 | پنبه هیدروفیل | گاز اتیلن اکساید | SANS 228: 2007 | INSO 258: 1394 ISIRI 7274: 1382 |
62 | لانست | گاز اتیلن اکساید | DIN 58916 2004 | ISIRI 8501 |
63 | چاقو جراحی با تیغ جدا شونده | گاز اتیلن اکساید | ISO 7740: 1385 | ISIRI 5187 |
64 | شان و گان | گاز اتیلن اکساید | DIN EN 13795: 2013 | INSO 14350: 1396 |
65 | کیسه آب گرم | گاز اتیلن اکساید | BS 01970: 2012 | INSO 20490: 1394 |
66 | کیسه خون | گاز اتیلن اکساید | ISO 3826-1 2019 | INSO 12139: 1401 |
67 | نخ بخیه | گاز اتیلن اکساید | SANS 494-1: 2011+AMD1 USP<41> | INSO 7327: 1397 |
68 | کیسه ادرار | گاز اتیلن اکساید | ISO 8669-2: 1996 | ISIRI 4928-1 ISIRI 4928-2 ISIRI 4928-3 ISIRI 4928-4 |
69 | سوند ادراری (از نوع نلاتون و فولی) | گاز اتیلن اکساید | BS EN ISO 20696: 2013 ASTM F623-99: 2013 | ISIRI 4641: 1377 |
70 | لوله سوزن فولاد زنگ نزن گاز اتیلن اکساید | گاز اتیلن اکساید | ISO 9626: 2016 | INSO 3981: 1398 |
71 | لوله ازدیاد طول وسایل تزریق یکبار مصرف پزشکی گاز اتیلن اکساید | گاز اتیلن اکساید | ISO 8536-2: 2004 | ISIRI 7326-4 |
72 | اتصالات مخروطی با شیب 6% برای سرنگ و سوزن و سایر لوازم پزشکی گاز اتیلن اکساید | گاز اتیلن اکساید | ISO 594-1: 1986 ISO 594-2: 1998 | ISIRI 3980-1: 1376 ISIRI 3980-2 |
ردیف | عنوان آزمون | شماره استاندارد (EN) | شماره استاندارد (FR) |
1 | اثر ضدعفونی کننده دست | EN 1499 | INSO 19708 |
2 | ضدعفونی کنندهها و گندزداهای شیمیایی دست | EN 1500: 2013 | INSO 8512: 1393 |
3 | اثر ضدعفونی کننده دست جراح | EN 12791: 2017 | – |
4 | آنتی فانگال ضدعفونی کننده دست | ASTM E2613 | INSO 16119: 1392 |
5 | اثر ضدمیکروب/ مخمر و قارچی ضدعفونی کننده شیمیایی روی سطح بدون منفذ | BS EN 13697: 2019 | INSO 11798: 1395 |
6 | اثر ضد عفونی کنندگی کالای نساجی | ISO 20743: 2013 | INSO 11070: 1393 |
7 | اثر ضدباکتریایی سطوح پلاستیکی نامتخلخل | ISO 22196: 2011 | INSO 10900: 1392 |
8 | اثر ضدباکتریایی ضدعفونی کنندههای شیمیایی | EN BS 1276: 2010 | ISIRI 2842 |
9 | آزمون اثر ضد میکروبی UVGI | ASTM E3135: 2018 | INSO 22808: 1399 |
10 | اثر ضدمیکروب سطحوح متخلخل | ASTM E2149 | – |
11 | آنتی باکتریال مورد استفاده در مکانهای پزشکی | EN 14561: 2006 | ISIRI 11793 |
EN 13727: 2015 | INSO 10504: 1395 | ||
12 | آنتی فانگال مورد استفاده در مکانهای پزشکی | EN 14562: 2006 | ISIRI 11797 |
EN 1275: 2006 | INSO 16667: 1392 | ||
EN 13624: 2013 | INSO 19851: 1393 | ||
13 | کریر کمی آنتیباکتریال تجهیزات در مکانهای پزشکی | DIN EN 14561: 2006 | ISIRI 11793 |
14 | سوسپانسون کمی ارزیابی آنتی فانگال عمومی | DIN EN 1275: 2006 DIN EN 1650: 2010 | INSO 16667: 1392 INSO 6986 |
15 | آنتی باکتریال محلولهای ضدعفونی زخم | ASTM E2149 | – |
16 | دستگاههای ضد عفونی کننده | – | – |
لینک های مفید
ــ ـــــــــــ
آدرس ها
ــ ـــــــــــ
اطلاعات تماس
ــ ـــــــــــ
© تمامی حقوق متعلق به سایت کیا نانو زیست ویستا می باشد