زیست سازگاری ملزومات پزشکی با استفاده از آزمونهای برون تنی (in vitro) آزمایشگاهی و آزمونهای درون تنی (in vivo) بر روی مدلهای حیوانی مورد بررسی قرار میگیرد که به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:
- ماهیت شیمیایی و فیزیکی مواد تشکیل دهنده وسیله پزشکی
- قسمتهایی از بدن که در تماس با وسیله هستند
- مدت زمان تماس
جدول زیست سازگاری محصولات که توسط ISO تعیین شده، ملزومات پزشکی را بر اساس نوع و مدت زمان تماس با بدن طبقه بندی کرده است و چهارچوبی را فراهم میکند که برای طراحی یک آزمایش زیست سازگاری مورد استفاده قرار میگیرد.
لیست آزمون های زیست سازگاری
wdt_ID | ردیف | عنوان فارسی | عنوان انگلیسی | استاندارد |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | سمیت سلولی | Cytotoxicity | ISO 10993-5 |
2 | 2 | حساسیت زایی | Sensitization | ISO 10993-10 |
3 | 3 | تحریک زایی | Irritation | ISO 10993-10 |
4 | 4 | سمیت ژنتیکی | Genotoxicity | ISO 10993-3 |
5 | 5 | خون سازگاری | Hemocompatibility | ISO 10993-4 |
6 | 6 | همولیز کنندگی | Hemolysis | ISO 10993-4 |
7 | 7 | سمیت سیستمیک | Systemic toxicity | ISO 10993-11 |
8 | 8 | ایمپلنتیشن (کاشت) | Implantation | ISO 10993-6 |
9 | 9 | اندوتوکسین باکتریایی (LAL) | Bacterial endotoxin | ISO 10993-11 , USP 41 |
10 | 10 | تب زایی (پیروژن) | Pyrogen | ISO 10993- 11 , USP 151 |
11 | 11 | باقیمانده گاز اتیلن اکساید | Ethylene oxide sterilization residuals | ISO 10993-7 |
ردیف | عنوان فارسی | عنوان انگلیسی | استاندارد |
جدول آزمون زیست سازگاری
