ما ارزیابی کاملی از اثربخشی پوشش های ضد میکروبی در برابر طیف گسترده ای از عوامل بیماری زا یا تخریب قارچ برای بسترهای نساجی ، فلزی یا پلیمری ارائه می دهیم. خدمات آزمایش میکروبی همچنین شامل: اثربخشی پوشش های ضد میکروبی ، آزمایش بهداشتی میکروبی محصول ، آزمایش میکروبیولوژی محیطی می باشد.
لیست آزمون های میکروبی
ردیف | عنوان فارسی | شماره استاندارد (EN) | شماره استاندارد (FA) |
---|---|---|---|
1 | استریلیتی | ISO 11737- 2: 2019 USP 71 | IINSO 3001-1, INSO 3001-2 |
2 | شمارش میکروبی (کانت)- وسایل پزشکی | ISO 11737- 1:2021 | INSO 7631-1 |
3 | شمارش میکروبی (کانت)- مواد دارویی | USP 61, USP 62 | - |
4 | شمارش میکروبی (کانت)- مکمل و افزودنی غذایی | USP 2021, USP 2022 | - |
5 | شمارش میکروبی (کانت)- غذایی به روش پورپلیت | - | INSO 5272-1 |
6 | شمارش میکروبی (کانت)- غذایی به روش کشت سطحی | - | INSO 5272-2 |
7 | شمارش میکروبی (کانت)- آب | ISO 6222:2014, ISO 11133: 2014, USP 1231 | INSO 5271:1398 |
8 | ماندگاری استریل | ASTM F1980 | - |
9 | پایش میکروبی اتاق تمیز | ISO 14644, ISO 14698 | - |
10 | قابلیت رشد محیط کشت میکروبی (GPT Test) | USP 51, 61, 62, 71, 1116, 1117 | - |
11 | حداقل غلظت مهارکننده/کشنده باکتری (MIC, MBC) | CLSI m26a | - |
12 | آنتی بیوگرام/حاله عدم رشد (Disk diffusion) | CLSI m07, CLSI m44a2 | - |
13 | صحه گذاری روش استریل با اشعه گاما | ISO 11137-1: 2018 | - |
14 | تعیین دز استریل با اشعه گاما | ISO 11137-2: 2013 | - |
ردیف | عنوان فارسی | شماره استاندارد (EN) | شماره استاندارد (FA) |
مطالب مرتبط با آزمون های میکروبی
آزمون آنتی باکتریال Disc diffusion
11 اسفند 1401
بدون دیدگاه
آزمون آنتی باکتریال Mic.Mbc
11 اسفند 1401
بدون دیدگاه
آزمون پایش میکروبی اتاق تمیز
21 دی 1401
بدون دیدگاه
آزمون استریلیتی یا سترونی
21 دی 1401
بدون دیدگاه
آزمون کانت میکروبی (bioburden)
21 دی 1401
بدون دیدگاه