صفحه اصلی > آزمون ها
wdt_ID | ردیف | عنوان آزمون | شماره استاندارد (En) | شماره استاندارد (Fa) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | سمیت سلولی (Cytotoxicity) | ISO 10993-5 | - |
2 | 2 | حساسیت زایی (Sensitization) | ISO 10993-10 | - |
3 | 3 | تحریک زایی (Irritation) | ISO 10993-10 | - |
4 | 4 | سمیت ژنتیکی (Genotoxicity) | ISO 10993-3 | - |
5 | 5 | خون سازگاری (Hemocompatibility) | ISO 10993-4 | - |
6 | 6 | همولیز کنندگی (Hemolysis) | ISO 10993-4 | - |
7 | 7 | سمیت سیستمیک (Systemic toxicity ) | ISO 10993-11 | - |
8 | 8 | ایمپلنتیشن (کاشت) (Implantation) | ISO 10993-6 | - |
9 | 9 | اندوتوکسین باکتریایی (LAL) (Bacterial endotoxin) | ISO 10993-11 USP 41 | - |
10 | 10 | تب زایی (پیروژن) (Pyrogen) | ISO 10993-11 USP 151 | - |
11 | 11 | باقیمانده گاز اتیلن اکساید (Ethylene oxide sterilization residuals) | ISO 10993-7 | - |
12 | 12 | استریلیتی | ISO 11737-2: 2019 , USP 71 | IINSO 3001-1 IINSO 3001-2 |
13 | 13 | شمارش میکروبی- وسایل پزشکی | ISO 11737-1:2021 | INSO 7631-1 |
14 | 14 | شمارش میکروبی- مواد دارویی | USP 61, USP 62 | - |
15 | 15 | شمارش میکروبی- مکمل و افزودنی غذایی | USP 2021, USP 2022 | - |
16 | 16 | شمارش میکروبی- غذایی به روش پورپلیت | - | INSO 5272-1 |
17 | 17 | شمارش میکروبی- غذایی به روش کشت سطحی | - | INSO 5272-2 |
18 | 18 | شمارش میکروبی- آب | ISO 6222:2014 , ISO 11133: 2014 , USP 1231 | INSO 5271:1398 |
19 | 19 | ماندگاری استریل | ASTM F1980 | - |
20 | 20 | پایش میکروبی اتاق تمیز | ISO 14644 , ISO 14698 | - |
21 | 21 | قابلیت رشد محیط کشت میکروبی (GPT Test) | USP 51,61,62,71,1116, 1117 | - |
22 | 22 | حداقل غلظت مهارکننده/کشنده باکتری (MIC, MBC) | CLSI m26a | - |
23 | 23 | آنتی بیوگرام/حاله عدم رشد (Disk diffusion) | CLSI m07 CLSI m44a2 | - |
24 | 24 | صحه گذاری روش استریل با اشعه گاما | ISO 11137-1: 2018 | - |
25 | 25 | تعیین دز استریل با اشعه گاما | ISO 11137-2: 2013 | - |
26 | 26 | بسته بندی- طول عمر تسریعی- پیرسازی- تاریخ انقضاء- پایداری | ISO 11607 , ASTM F1980 | - |
27 | 27 | بسته بندی- ماندگاری استریل | ISO 11607 , ASTM F1980 | - |
28 | 28 | بسته بندی- مهر و موم | ISO 11607 , ASTM F1886M | - |
29 | 29 | بسته بندی- نشتی (نفوذ رنگ) | ISO 11607 , ASTM F1929-15 | - |
30 | 30 | بسته بندی- نشتی(آزمون حباب) | ISO 11607 , ASTM F2096-11 | - |
31 | 31 | بسته بندی- مقاومت به فشار داخلی | ISO 11607 , ISO 2758: 2014 , ISO 2758: 2014 | - |
32 | 32 | بسته بندی- استحکام کششی (کاغذ) | ISO 11607 , ISO 1924-2: 2008 , ISO 1924-3: 2005 | - |
33 | 33 | بسته بندی- استحکام کششی (پلاستیک) | ISO 11607 , ASTM D882-18 | - |
34 | 34 | بسته بندی- استحکام کششی (منسوجات) | ISO 11607 , ASTM D5034-09 | - |
35 | 35 | ست سرم | ISO 8536-4: 2019 | INSO 8357-4: 1401 |
36 | 36 | ست سرم بورت دار | ISO 8536-5: 2004 | INSO 8257-5 |
37 | 37 | ست خونگیری | ISO 1135-3: 2016 | INSO 4638-3: 1396 |
38 | 38 | ست تزریق (جاذبه) | ISO 1135-4: 2016 | INSO 4638-4: 1396 |
39 | 39 | ست تزریق (دستگاه فشار) | ISO 1135-5: 2015 | INSO 4638-5: 1395 |
40 | 40 | سرنگ زیرجلدی | ISO 7886-1: 2017 | INSO 770-1: 1396 |
41 | 41 | سرنگ خود تخریبی | ISO 7886-3: 2020 | INSO 770-3 |
42 | 42 | سرنگ انسولین | ISO 8537: 2016 | INSO 3591: 1395 |
43 | 43 | سوزن زیر جلدی | ISO 7864: 2016 | INSO 3979: 1398 |
44 | 44 | سوزن دندانپزشکی | ISO 7885: 2010 | INSO 5554: 1394 |
45 | 45 | گاز طبی زخم بندی | AS 2835-1: 1998 | INSO 3061: 1401 |
46 | 46 | گاز وازلینه | USP | ISIRI 11032 |
47 | 47 | باند زخم بندی | DIN EN 14079: 2003 | INSO 583: 1394 |
48 | 48 | باند کشی | BS 7505: 1995 SABS 945-2: 1994 | ISIRI 5557: 1380 |
49 | 49 | باند گچی | IS 4738: 1993 | ISIRI 11806: 1387 |
50 | 50 | باند قالبگیری ارتوپدی فعال شونده با آب | ASTM F1536-95: 2015 | INSO 18149: 1392 |
51 | 51 | کاتتر آنژیوگرافی | ISO 10555-2: 2013 | INSO 7325-2 |
52 | 52 | کاتتر ورید مرکزی | ISO 10555-3: 2013 | INSO 7325-3: 1392 |
53 | 53 | کاتتر بالن دار | ISO 10555-4: 2013 | INSO 7325-4: 1392 |
54 | 54 | کاتتر سوزن دار | ISO 10555-5: 2013 | INSO 7325-5: 1392 |
55 | 55 | ماسک پزشکی- الزامات فیزیکی | ASTM F2100 , ASTM F2101 | INSO 6138 |
56 | 56 | ماسک پزشکی- فشار تفاضلی | ASTM F2100 , ASTM F2101 | INSO 6138 |
57 | 57 | ماسک پزشکی- پالایش باکتریایی (BFE) | ASTM F2100 , ASTM F2101 | INSO 6138 |
58 | 58 | ماسک پزشکی- تمیزی میکروبی | ASTM F2100 , ASTM F2101 | INSO 6138 |
59 | 59 | ماسک پزشکی- زیست سازگاری | ASTM F2100 , ASTM F2101 | INSO 6138 |
60 | 60 | کاندوم لاستیکی لاتکس طبیعی | ISO 4074: 2014 | INSO 14768: 1401 |
61 | 61 | کاندوم لاستیکی آزمایش بالینی | ISO 16037: 2011 | ISIRI 9551 |
62 | 62 | کاندوم مردانه سنتزی | ISO 23409: 2011 | - |
63 | 63 | کاندوم زنانه | ISO 25841:2020 | INSO 18439: 1392 |
64 | 64 | دستکش جراحی | ISO 10282: 2014 | INSO 1644: 1394 |
65 | 65 | دستکش خانگی | ISO 20057: 2017 | INSO 3671: 1398 |
66 | 66 | دستکش معاینه (PVC) | ISO 11193-2: 2006 | ISIRI 9552-2 |
67 | 67 | دستکش معاینه (latex) | ISO 11193-1: 2020 | ISIRI 9552-1 |
68 | 68 | دستکش- تعیین پودر سطحی | ISO 21171: 2006 | INSO 12774 |
69 | 69 | اندیکاتورهای شیمیایی- گاز اتیلن اکساید | ISO 11140-1 , ISO 15882: 2006 | - |
70 | 70 | اندیکاتورهای شیمیایی- گاما | ISO 11140-1 , ISO 15882: 2006 | - |
71 | 71 | اندیکاتورهای شیمیایی- اتوکلاو | ISO 11140-1 , ISO 15882: 2006 | - |
72 | 72 | اندیکاتورهای شیمیایی- پلاسما | ISO 11140-1 , ISO 15882: 2006 | - |
73 | 73 | اندیکاتورهای شیمیایی- حرارت خشک (آون) | ISO 11140-1 , ISO 15882: 2006 | - |
74 | 74 | اندیکاتورهای شیمیایی- فرمالدهید | ISO 11140-1 , ISO 15882: 2006 | - |
75 | 75 | اندیکاتورهای بیولوژیکی- گاز اتیلن اکساید | ISO 11138-1 , ISO 11138-3 , ISO 11138-4 | - |
76 | 76 | اندیکاتورهای بیولوژیکی- گاما | ISO 11138-1 , ISO 11138-3 , ISO 11138-4 | - |
77 | 77 | اندیکاتورهای بیولوژیکی- اتوکلاو | ISO 11138-1 , ISO 11138-3 , ISO 11138-4 | - |
78 | 78 | اندیکاتورهای بیولوژیکی- پلاسما | ISO 11138-1 , ISO 11138-3 , ISO 11138-4 | - |
79 | 79 | اندیکاتورهای بیولوژیکی- حرارت خشک | ISO 11138-1 , ISO 11138-3 , ISO 11138-4 | - |
80 | 80 | اندیکاتورهای بیولوژیکی- حرارت خشک (آون) | ISO 11138-1 , ISO 11138-3 , ISO 11138-4 | - |
81 | 81 | اندیکاتورهای بیولوژیکی- فرمالدهید | ISO 11138-1 , ISO 11138-3 , ISO 11138-4 | - |
82 | 82 | کنترل آب آزمایشگاهی- اندازه گیری سختی (TDS) - نمک | ISO 3696: 1987 , USP 1231 | INSO 1728: 1381 |
83 | 83 | کنترل آب آزمایشگاهی- اندازه گیری هدایت الکتریکی (CD) | ISO 3696: 1987 , USP 1231 | INSO 1728: 1381 |
84 | 84 | کنترل آب آزمایشگاهی- اندازه گیری PH | ISO 3696: 1987 , USP 1231 | INSO 1728: 1381 |
85 | 85 | کنترل آب آزمایشگاهی- اندازه گیری اکسیژن | ISO 3696: 1987 , USP 1231 | INSO 1728: 1381 |
86 | 86 | کنترل آب آزمایشگاهی- اندازه گیری اختلاف پتانسیل اکسایش و کاهش (ORP) | ISO 3696: 1987 , USP 1231 | INSO 1728: 1381 |
87 | 87 | کنترل آب آزمایشگاهی- شمارش میکروبی (کانت- بایوبردن) | ISO 3696: 1987 , USP 1231 | INSO 1728: 1381 |
88 | 88 | ظروف پسماند تیز و برنده | BS 7320: 1990 , AS 4031:1992 | ISIRI 8502 |
89 | 89 | ظروف جمع آوری خون وریدی انسان | ISO 6710: 2017 | INSO 11341 |
90 | 90 | دندان پزشکی- دندانهای مصنوعی | ISO 22112: 2017 | INSO 11791: 1398 |
91 | 91 | دندان پزشکی- نخ دندان | ISO 28158: 2018 | INSO 14019 |
92 | 92 | دندان پزشکی- مسواک دندان | ISO 20126: 2022 | INSO 2063: 1396 |
93 | 93 | دندان پزشکی- آمالگام دندان | ISO 24234: 2015 , ISO 20749: 2017 | INSO 21005: 1394 , INSO 22515: 1396 |
94 | 94 | صحه گذاری چمبر گاز اتیلن اکساید | ISO 11135 | - |
95 | 95 | پنبه هیدروفیل | SANS 228: 2007 | INSO 258: 1394 , ISIRI 7274: 1382 |
96 | 96 | لانست | DIN 58916 2004 | ISIRI 8501 |
97 | 97 | چاقو جراحی با تیغ جدا شونده | ISO 7740: 1385 | ISIRI 5187 |
98 | 98 | شان و گان | DIN EN 13795: 2013 | INSO 14350: 1396 |
99 | 99 | کیسه آب گرم | BS 01970: 2012 | INSO 20490: 1394 |
100 | 100 | کیسه خون | ISO 3826-1 2019 | INSO 12139: 1401 |
101 | 101 | نخ بخیه | SANS 494-1: 2011+AMD1 , USP | INSO 7327: 1397 |
102 | 102 | کیسه ادرار | ISO 8669-2: 1996 | ISIRI 4927-1, ISIRI 4928-2 ISIRI 4927-3, ISIRI 4928-4 |
103 | 103 | سوند ادراری (از نوع نلاتون و فولی) | BS EN ISO 20696: 2013 , ASTM F623-99: 2013 | ISIRI 4641: 1377 |
104 | 104 | لوله سوزن فولاد زنگ نزن | ISO 9626: 2016 | INSO 3981: 1398 |
105 | 105 | لوله ازدیاد طول وسایل تزریق یکبار مصرف پزشکی | ISO 8536-2: 2004 | ISIRI 7326-4 |
106 | 106 | اتصالات مخروطی با شیب 6% برای سرنگ و سوزن و سایر لوازم پزشکی | ISO 594-1: 1986 , ISO 594-2: 1998 | ISIRI 3980-1: 1376 , ISIRI 3980-2 |
107 | 107 | نمادهای تجهیزات پزشکی | ISO 15223-1: 2021 | - |
108 | 108 | اطلاعات تجهیزات پزشکی | ISO 20417: 2021 , BS EN 1041: 2008+A1:2013 | - |
109 | 109 | اثر ضدعفونی کننده دست | EN 1499 | INSO 19708 |
110 | 110 | ضدعفونی کنندهها و گندزداهای شیمیایی دست | EN 1500: 2013 | INSO 8512: 1393 |
111 | 111 | اثر ضدعفونی کننده دست جراح | EN 12791: 2017 | - |
112 | 112 | آنتی فانگال ضدعفونی کننده دست | ASTM E2613 | INSO 16119: 1392 |
113 | 113 | اثر ضدمیکروب/ مخمر و قارچی ضدعفونی کننده شیمیایی روی سطح بدون منفذ | BS EN 13697: 2019 | INSO 11798: 1395 |
114 | 114 | اثر ضد عفونی کنندگی کالای نساجی | ISO 20743: 2013 | INSO 11070: 1393 |
115 | 115 | اثر ضدباکتریایی سطوح پلاستیکی نامتخلخل | ISO 22196: 2011 | INSO 10900: 1392 |
116 | 116 | اثر ضدباکتریایی ضدعفونی کنندههای شیمیایی | EN BS 1276: 2010 | ISIRI 2842 |
117 | 117 | آزمون اثر ضدمیکروبی UVGI | ASTM E3135: 2018 | INSO 22808: 1399 |
118 | 118 | اثر ضدمیکروب سطحوح متخلخل | ASTM E2149 | - |
119 | 119 | آنتی باکتریال مورد استفاده در مکانهای پزشکی | EN 14561: 2006 , EN 13727: 2015 | ISIRI 11793 , INSO 10504: 1395 |
120 | 120 | آنتی فانگال مورد استفاده در مکانهای پزشکی | EN 14562: 2006 , EN 1275: 2006 , EN 13624: 2013 | ISIRI 11797 , INSO 16667: 1392 , INSO 19851: 1393 |
121 | 121 | کریر کمی آنتی باکتریال تجهیزات در مکانهای پزشکی | DIN EN 14561: 2006 | ISIRI 11793 |
122 | 122 | سوسپانسون کمی ارزیابی آنتی فانگال عمومی | DIN EN 1275: 2006 , DIN EN 1650: 2010 | INSO 16667: 1392 , INSO 6986 |
123 | 123 | آنتی باکتریال محلولهای ضدعفونی زخم | ASTM E2149 | - |
124 | 124 | دستگاه های ضد عفونی کننده | - | - |
ردیف | عنوان آزمون | شماره استاندارد (En) | شماره استاندارد (Fa) |
آدرس ها
ــ ـــــــــــ
اطلاعات تماس
ــ ـــــــــــ
© تمامی حقوق متعلق به سایت کیا نانو زیست ویستا می باشد