
صفحه اصلی > آزمون ها
ردیف | عنوان آزمون | شماره استاندارد (En) | شماره استاندارد (Fa) | |
---|---|---|---|---|
۱ | ۱ | سمیت سلولی (Cytotoxicity) | ISO 10993-5 | - |
۲ | ۲ | حساسیت زایی (Sensitization) | ISO 10993-10 | - |
۳ | ۳ | تحریک زایی (Irritation) | ISO 10993-10 | - |
۴ | ۴ | سمیت ژنتیکی (Genotoxicity) | ISO 10993-3 | - |
۵ | ۵ | خون سازگاری (Hemocompatibility) | ISO 10993-4 | - |
۶ | ۶ | همولیز کنندگی (Hemolysis) | ISO 10993-4 | - |
۷ | ۷ | سمیت سیستمیک (Systemic toxicity ) | ISO 10993-11 | - |
۸ | ۸ | ایمپلنتیشن (کاشت) (Implantation) | ISO 10993-6 | - |
۹ | ۹ | اندوتوکسین باکتریایی (LAL) (Bacterial endotoxin) | ISO 10993-11 USP 41 | - |
۱۰ | ۱۰ | تب زایی (پیروژن) (Pyrogen) | ISO 10993-11 USP 151 | - |
۱۱ | ۱۱ | باقیمانده گاز اتیلن اکساید (Ethylene oxide sterilization residuals) | ISO 10993-7 | - |
۱۲ | ۱۲ | استریلیتی | ISO 11737-2: 2019 , USP 71 | IINSO 3001-1 IINSO 3001-2 |
۱۳ | ۱۳ | شمارش میکروبی- وسایل پزشکی | ISO 11737-1:2021 | INSO 7631-1 |
۱۴ | ۱۴ | شمارش میکروبی- مواد دارویی | USP 61, USP 62 | - |
۱۵ | ۱۵ | شمارش میکروبی- مکمل و افزودنی غذایی | USP 2021, USP 2022 | - |
۱۶ | ۱۶ | شمارش میکروبی- غذایی به روش پورپلیت | - | INSO 5272-1 |
۱۷ | ۱۷ | شمارش میکروبی- غذایی به روش کشت سطحی | - | INSO 5272-2 |
۱۸ | ۱۸ | شمارش میکروبی- آب | ISO 6222:2014 , ISO 11133: 2014 , USP 1231 | INSO 5271:1398 |
۱۹ | ۱۹ | ماندگاری استریل | ASTM F1980 | - |
۲۰ | ۲۰ | پایش میکروبی اتاق تمیز | ISO 14644 , ISO 14698 | - |
۲۱ | ۲۱ | قابلیت رشد محیط کشت میکروبی (GPT Test) | USP 51,61,62,71,1116, 1117 | - |
۲۲ | ۲۲ | حداقل غلظت مهارکننده/کشنده باکتری (MIC, MBC) | CLSI m26a | - |
۲۳ | ۲۳ | آنتی بیوگرام/حاله عدم رشد (Disk diffusion) | CLSI m07 CLSI m44a2 | - |
۲۴ | ۲۴ | صحه گذاری روش استریل با اشعه گاما | ISO 11137-1: 2018 | - |
۲۵ | ۲۵ | تعیین دز استریل با اشعه گاما | ISO 11137-2: 2013 | - |
۲۶ | ۲۶ | بسته بندی- طول عمر تسریعی- پیرسازی- تاریخ انقضاء- پایداری | ISO 11607 , ASTM F1980 | - |
۲۷ | ۲۷ | بسته بندی- ماندگاری استریل | ISO 11607 , ASTM F1980 | - |
۲۸ | ۲۸ | بسته بندی- مهر و موم | ISO 11607 , ASTM F1886M | - |
۲۹ | ۲۹ | بسته بندی- نشتی (نفوذ رنگ) | ISO 11607 , ASTM F1929-15 | - |
۳۰ | ۳۰ | بسته بندی- نشتی(آزمون حباب) | ISO 11607 , ASTM F2096-11 | - |
۳۱ | ۳۱ | بسته بندی- مقاومت به فشار داخلی | ISO 11607 , ISO 2758: 2014 , ISO 2758: 2014 | - |
۳۲ | ۳۲ | بسته بندی- استحکام کششی (کاغذ) | ISO 11607 , ISO 1924-2: 2008 , ISO 1924-3: 2005 | - |
۳۳ | ۳۳ | بسته بندی- استحکام کششی (پلاستیک) | ISO 11607 , ASTM D882-18 | - |
۳۴ | ۳۴ | بسته بندی- استحکام کششی (منسوجات) | ISO 11607 , ASTM D5034-09 | - |
۳۵ | ۳۵ | ست سرم | ISO 8536-4: 2019 | INSO 8357-4: 1401 |
۳۶ | ۳۶ | ست سرم بورت دار | ISO 8536-5: 2004 | INSO 8257-5 |
۳۷ | ۳۷ | ست خونگیری | ISO 1135-3: 2016 | INSO 4638-3: 1396 |
۳۸ | ۳۸ | ست تزریق (جاذبه) | ISO 1135-4: 2016 | INSO 4638-4: 1396 |
۳۹ | ۳۹ | ست تزریق (دستگاه فشار) | ISO 1135-5: 2015 | INSO 4638-5: 1395 |
۴۰ | ۴۰ | سرنگ زیرجلدی | ISO 7886-1: 2017 | INSO 770-1: 1396 |
۴۱ | ۴۱ | سرنگ خود تخریبی | ISO 7886-3: 2020 | INSO 770-3 |
۴۲ | ۴۲ | سرنگ انسولین | ISO 8537: 2016 | INSO 3591: 1395 |
۴۳ | ۴۳ | سوزن زیر جلدی | ISO 7864: 2016 | INSO 3979: 1398 |
۴۴ | ۴۴ | سوزن دندانپزشکی | ISO 7885: 2010 | INSO 5554: 1394 |
۴۵ | ۴۵ | گاز طبی زخم بندی | AS 2835-1: 1998 | INSO 3061: 1401 |
۴۶ | ۴۶ | گاز وازلینه | USP | ISIRI 11032 |
۴۷ | ۴۷ | باند زخم بندی | DIN EN 14079: 2003 | INSO 583: 1394 |
۴۸ | ۴۸ | باند کشی | BS 7505: 1995 SABS 945-2: 1994 | ISIRI 5557: 1380 |
۴۹ | ۴۹ | باند گچی | IS 4738: 1993 | ISIRI 11806: 1387 |
۵۰ | ۵۰ | باند قالبگیری ارتوپدی فعال شونده با آب | ASTM F1536-95: 2015 | INSO 18149: 1392 |
۵۱ | ۵۱ | کاتتر آنژیوگرافی | ISO 10555-2: 2013 | INSO 7325-2 |
۵۲ | ۵۲ | کاتتر ورید مرکزی | ISO 10555-3: 2013 | INSO 7325-3: 1392 |
۵۳ | ۵۳ | کاتتر بالن دار | ISO 10555-4: 2013 | INSO 7325-4: 1392 |
۵۴ | ۵۴ | کاتتر سوزن دار | ISO 10555-5: 2013 | INSO 7325-5: 1392 |
۵۵ | ۵۵ | ماسک پزشکی- الزامات فیزیکی | ASTM F2100 , ASTM F2101 | INSO 6138 |
۵۶ | ۵۶ | ماسک پزشکی- فشار تفاضلی | ASTM F2100 , ASTM F2101 | INSO 6138 |
۵۷ | ۵۷ | ماسک پزشکی- پالایش باکتریایی (BFE) | ASTM F2100 , ASTM F2101 | INSO 6138 |
۵۸ | ۵۸ | ماسک پزشکی- تمیزی میکروبی | ASTM F2100 , ASTM F2101 | INSO 6138 |
۵۹ | ۵۹ | ماسک پزشکی- زیست سازگاری | ASTM F2100 , ASTM F2101 | INSO 6138 |
۶۰ | ۶۰ | کاندوم لاستیکی لاتکس طبیعی | ISO 4074: 2014 | INSO 14768: 1401 |
۶۱ | ۶۱ | کاندوم لاستیکی آزمایش بالینی | ISO 16037: 2011 | ISIRI 9551 |
۶۲ | ۶۲ | کاندوم مردانه سنتزی | ISO 23409: 2011 | - |
۶۳ | ۶۳ | کاندوم زنانه | ISO 25841:2020 | INSO 18439: 1392 |
۶۴ | ۶۴ | دستکش جراحی | ISO 10282: 2014 | INSO 1644: 1394 |
۶۵ | ۶۵ | دستکش خانگی | ISO 20057: 2017 | INSO 3671: 1398 |
۶۶ | ۶۶ | دستکش معاینه (PVC) | ISO 11193-2: 2006 | ISIRI 9552-2 |
۶۷ | ۶۷ | دستکش معاینه (latex) | ISO 11193-1: 2020 | ISIRI 9552-1 |
۶۸ | ۶۸ | دستکش- تعیین پودر سطحی | ISO 21171: 2006 | INSO 12774 |
۶۹ | ۶۹ | اندیکاتورهای شیمیایی- گاز اتیلن اکساید | ISO 11140-1 , ISO 15882: 2006 | - |
۷۰ | ۷۰ | اندیکاتورهای شیمیایی- گاما | ISO 11140-1 , ISO 15882: 2006 | - |
۷۱ | ۷۱ | اندیکاتورهای شیمیایی- اتوکلاو | ISO 11140-1 , ISO 15882: 2006 | - |
۷۲ | ۷۲ | اندیکاتورهای شیمیایی- پلاسما | ISO 11140-1 , ISO 15882: 2006 | - |
۷۳ | ۷۳ | اندیکاتورهای شیمیایی- حرارت خشک (آون) | ISO 11140-1 , ISO 15882: 2006 | - |
۷۴ | ۷۴ | اندیکاتورهای شیمیایی- فرمالدهید | ISO 11140-1 , ISO 15882: 2006 | - |
۷۵ | ۷۵ | اندیکاتورهای بیولوژیکی- گاز اتیلن اکساید | ISO 11138-1 , ISO 11138-3 , ISO 11138-4 | - |
۷۶ | ۷۶ | اندیکاتورهای بیولوژیکی- گاما | ISO 11138-1 , ISO 11138-3 , ISO 11138-4 | - |
۷۷ | ۷۷ | اندیکاتورهای بیولوژیکی- اتوکلاو | ISO 11138-1 , ISO 11138-3 , ISO 11138-4 | - |
۷۸ | ۷۸ | اندیکاتورهای بیولوژیکی- پلاسما | ISO 11138-1 , ISO 11138-3 , ISO 11138-4 | - |
۷۹ | ۷۹ | اندیکاتورهای بیولوژیکی- حرارت خشک | ISO 11138-1 , ISO 11138-3 , ISO 11138-4 | - |
۸۰ | ۸۰ | اندیکاتورهای بیولوژیکی- حرارت خشک (آون) | ISO 11138-1 , ISO 11138-3 , ISO 11138-4 | - |
۸۱ | ۸۱ | اندیکاتورهای بیولوژیکی- فرمالدهید | ISO 11138-1 , ISO 11138-3 , ISO 11138-4 | - |
۸۲ | ۸۲ | کنترل آب آزمایشگاهی- اندازه گیری سختی (TDS) - نمک | ISO 3696: 1987 , USP 1231 | INSO 1728: 1381 |
۸۳ | ۸۳ | کنترل آب آزمایشگاهی- اندازه گیری هدایت الکتریکی (CD) | ISO 3696: 1987 , USP 1231 | INSO 1728: 1381 |
۸۴ | ۸۴ | کنترل آب آزمایشگاهی- اندازه گیری PH | ISO 3696: 1987 , USP 1231 | INSO 1728: 1381 |
۸۵ | ۸۵ | کنترل آب آزمایشگاهی- اندازه گیری اکسیژن | ISO 3696: 1987 , USP 1231 | INSO 1728: 1381 |
۸۶ | ۸۶ | کنترل آب آزمایشگاهی- اندازه گیری اختلاف پتانسیل اکسایش و کاهش (ORP) | ISO 3696: 1987 , USP 1231 | INSO 1728: 1381 |
۸۷ | ۸۷ | کنترل آب آزمایشگاهی- شمارش میکروبی (کانت- بایوبردن) | ISO 3696: 1987 , USP 1231 | INSO 1728: 1381 |
۸۸ | ۸۸ | ظروف پسماند تیز و برنده | BS 7320: 1990 , AS 4031:1992 | ISIRI 8502 |
۸۹ | ۸۹ | ظروف جمع آوری خون وریدی انسان | ISO 6710: 2017 | INSO 11341 |
۹۰ | ۹۰ | دندان پزشکی- دندانهای مصنوعی | ISO 22112: 2017 | INSO 11791: 1398 |
۹۱ | ۹۱ | دندان پزشکی- نخ دندان | ISO 28158: 2018 | INSO 14019 |
۹۲ | ۹۲ | دندان پزشکی- مسواک دندان | ISO 20126: 2022 | INSO 2063: 1396 |
۹۳ | ۹۳ | دندان پزشکی- آمالگام دندان | ISO 24234: 2015 , ISO 20749: 2017 | INSO 21005: 1394 , INSO 22515: 1396 |
۹۴ | ۹۴ | صحه گذاری چمبر گاز اتیلن اکساید | ISO 11135 | - |
۹۵ | ۹۵ | پنبه هیدروفیل | SANS 228: 2007 | INSO 258: 1394 , ISIRI 7274: 1382 |
۹۶ | ۹۶ | لانست | DIN 58916 2004 | ISIRI 8501 |
۹۷ | ۹۷ | چاقو جراحی با تیغ جدا شونده | ISO 7740: 1385 | ISIRI 5187 |
۹۸ | ۹۸ | شان و گان | DIN EN 13795: 2013 | INSO 14350: 1396 |
۹۹ | ۹۹ | کیسه آب گرم | BS 01970: 2012 | INSO 20490: 1394 |
۱۰۰ | ۱۰۰ | کیسه خون | ISO 3826-1 2019 | INSO 12139: 1401 |
۱۰۱ | ۱۰۱ | نخ بخیه | SANS 494-1: 2011+AMD1 , USP | INSO 7327: 1397 |
۱۰۲ | ۱۰۲ | کیسه ادرار | ISO 8669-2: 1996 | ISIRI 4927-1, ISIRI 4928-2 ISIRI 4927-3, ISIRI 4928-4 |
۱۰۳ | ۱۰۳ | سوند ادراری (از نوع نلاتون و فولی) | BS EN ISO 20696: 2013 , ASTM F623-99: 2013 | ISIRI 4641: 1377 |
۱۰۴ | ۱۰۴ | لوله سوزن فولاد زنگ نزن | ISO 9626: 2016 | INSO 3981: 1398 |
۱۰۵ | ۱۰۵ | لوله ازدیاد طول وسایل تزریق یکبار مصرف پزشکی | ISO 8536-2: 2004 | ISIRI 7326-4 |
۱۰۶ | ۱۰۶ | اتصالات مخروطی با شیب ۶% برای سرنگ و سوزن و سایر لوازم پزشکی | ISO 594-1: 1986 , ISO 594-2: 1998 | ISIRI 3980-1: 1376 , ISIRI 3980-2 |
۱۰۷ | ۱۰۷ | نمادهای تجهیزات پزشکی | ISO 15223-1: 2021 | - |
۱۰۸ | ۱۰۸ | اطلاعات تجهیزات پزشکی | ISO 20417: 2021 , BS EN 1041: 2008+A1:2013 | - |
۱۰۹ | ۱۰۹ | اثر ضدعفونی کننده دست | EN 1499 | INSO 19708 |
۱۱۰ | ۱۱۰ | ضدعفونی کنندهها و گندزداهای شیمیایی دست | EN 1500: 2013 | INSO 8512: 1393 |
۱۱۱ | ۱۱۱ | اثر ضدعفونی کننده دست جراح | EN 12791: 2017 | - |
۱۱۲ | ۱۱۲ | آنتی فانگال ضدعفونی کننده دست | ASTM E2613 | INSO 16119: 1392 |
۱۱۳ | ۱۱۳ | اثر ضدمیکروب/ مخمر و قارچی ضدعفونی کننده شیمیایی روی سطح بدون منفذ | BS EN 13697: 2019 | INSO 11798: 1395 |
۱۱۴ | ۱۱۴ | اثر ضد عفونی کنندگی کالای نساجی | ISO 20743: 2013 | INSO 11070: 1393 |
۱۱۵ | ۱۱۵ | اثر ضدباکتریایی سطوح پلاستیکی نامتخلخل | ISO 22196: 2011 | INSO 10900: 1392 |
۱۱۶ | ۱۱۶ | اثر ضدباکتریایی ضدعفونی کنندههای شیمیایی | EN BS 1276: 2010 | ISIRI 2842 |
۱۱۷ | ۱۱۷ | آزمون اثر ضدمیکروبی UVGI | ASTM E3135: 2018 | INSO 22808: 1399 |
۱۱۸ | ۱۱۸ | اثر ضدمیکروب سطحوح متخلخل | ASTM E2149 | - |
۱۱۹ | ۱۱۹ | آنتی باکتریال مورد استفاده در مکانهای پزشکی | EN 14561: 2006 , EN 13727: 2015 | ISIRI 11793 , INSO 10504: 1395 |
۱۲۰ | ۱۲۰ | آنتی فانگال مورد استفاده در مکانهای پزشکی | EN 14562: 2006 , EN 1275: 2006 , EN 13624: 2013 | ISIRI 11797 , INSO 16667: 1392 , INSO 19851: 1393 |
۱۲۱ | ۱۲۱ | کریر کمی آنتی باکتریال تجهیزات در مکانهای پزشکی | DIN EN 14561: 2006 | ISIRI 11793 |
۱۲۲ | ۱۲۲ | سوسپانسون کمی ارزیابی آنتی فانگال عمومی | DIN EN 1275: 2006 , DIN EN 1650: 2010 | INSO 16667: 1392 , INSO 6986 |
۱۲۳ | ۱۲۳ | آنتی باکتریال محلولهای ضدعفونی زخم | ASTM E2149 | - |
۱۲۴ | ۱۲۴ | دستگاه های ضد عفونی کننده | - | - |
آدرس ها
ــ ـــــــــــ
اطلاعات تماس
ــ ـــــــــــ
© تمامی حقوق متعلق به سایت کیا نانو زیست ویستا می باشد